Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 23:57
Datum Zeit Temp.1/+2m Temp.3/+5cm Temp.4/-5cm Niederschlag Feuchte1/+2m Luftdruck 0m Regenmenge W-Geschw. W-Richtung W-Richtung Sonnenschein Helligkeit V Taupunkt Windchill
05.02.2012 23:57 -11,2 °C -15,1 °C -5,1 °C -0,7 °C 51 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -11,2 °C
05.02.2012 22:57 -11,0 °C -15,0 °C -4,7 °C -0,6 °C 49 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -11,0 °C
05.02.2012 21:57 -10,5 °C -14,3 °C -4,3 °C -0,6 °C 46 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux -19,8 °C -10,5 °C
05.02.2012 20:57 -10,0 °C -13,4 °C -3,7 °C -0,6 °C 41 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux -20,7 °C -10,0 °C
05.02.2012 19:57 -9,4 °C -12,4 °C -3,3 °C -0,6 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux -28,1 °C -9,4 °C
05.02.2012 18:57 -8,7 °C -11,2 °C -2,8 °C -0,5 °C 20 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O-SO 105 ° 0 min 0 lux -27,5 °C -8,7 °C
05.02.2012 17:57 -7,4 °C -9,0 °C -2,4 °C -0,5 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 100 ° 0 min 0 lux -26,4 °C -7,4 °C
05.02.2012 16:57 -5,9 °C -5,5 °C -2,3 °C -0,4 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 1,99 klux -25,2 °C -5,9 °C
05.02.2012 15:57 -5,1 °C -3,9 °C -2,5 °C -0,3 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 13,7 klux -24,5 °C -5,1 °C
05.02.2012 14:57 -4,1 °C -0,8 °C -2,9 °C -0,2 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 130 ° 0 min 29,1 klux -23,6 °C -4,1 °C
05.02.2012 13:57 -5,2 °C 1,6 °C -3,6 °C -0,3 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O-SO 110 ° 0 min 33,0 klux -24,6 °C -7,7 °C
05.02.2012 12:57 -5,6 °C -2,3 °C -4,4 °C -0,4 °C 20 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-SO±67.5° 120 ° 0 min 36,7 klux -24,9 °C -7,9 °C
05.02.2012 11:57 -7,6 °C -9,6 °C -5,1 °C -0,4 °C 49 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O-SO 110 ° 0 min 34,6 klux -16,4 °C -7,6 °C
05.02.2012 10:57 -8,9 °C -12,7 °C -5,7 °C -0,4 °C 55 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 185 ° 0 min 28,9 klux -16,3 °C -8,9 °C
05.02.2012 09:48 -11,5 °C -14,3 °C -6,3 °C -0,5 °C 59 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -17,9 °C -11,5 °C
05.02.2012 08:48 -12,5 °C -16,5 °C -6,6 °C -0,8 °C 57 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -19,2 °C -12,5 °C
05.02.2012 07:48 -13,2 °C -17,5 °C -6,5 °C -0,7 °C 58 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -19,7 °C -13,2 °C
05.02.2012 06:48 -12,9 °C -17,2 °C -6,3 °C -0,7 °C 59 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -19,2 °C -12,9 °C
05.02.2012 05:48 -12,7 °C -16,9 °C -6,1 °C -0,7 °C 59 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -19,0 °C -12,7 °C
05.02.2012 04:48 -12,3 °C -16,8 °C -5,9 °C -0,7 °C 59 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -18,6 °C -12,3 °C
05.02.2012 03:48 -12,1 °C -16,3 °C -5,7 °C -0,7 °C 59 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -18,4 °C -12,1 °C
05.02.2012 02:48 -12,0 °C -15,9 °C -5,4 °C -0,7 °C 60 % 1033 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -18,1 °C -12,0 °C
05.02.2012 01:48 -11,5 °C -15,8 °C -5,1 °C -0,6 °C 60 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -17,7 °C -11,5 °C
05.02.2012 00:48 -11,2 °C -15,3 °C -4,8 °C -0,6 °C 60 % 1034 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 185 ° 0 min 490 lux -17,4 °C -11,2 °C
05.02.2012 00:00 -10,5 °C -15,0 °C -4,5 °C -0,6 °C 59 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 190 ° 0 min 490 lux -16,9 °C -10,5 °C
_ Min-Zeit 07:42 07:36 08:21 05:45 12:42 12:12 - 00:06 - - - - 19:42 07:42
Minimum _ -13,7 °C -17,6 °C -6,6 °C -0,8 °C 20 % 1031 hPa - 0,0 km/h - - - - -28,1 °C -13,7 °C
_ Max-Zeit 15:00 14:03 16:21 15:15 02:54 00:00 00:00 13:12 - - 00:00 12:51 11:12 15:00
Maximum _ -4,0 °C 1,7 °C -2,3 °C -0,1 °C 61 % 1034 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h
S-SO
- - 0 min 37,0 klux -16,2 °C -4,0 °C
Durchschnitt _ -9,7 °C -11,9 °C -4,6 °C -0,6 °C 44 % 1032 hPa #0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO - #0 min. 7,50 klux -20,8 °C -9,9 °C